Referência
Para garantir o melhor ajuste, consulta as tabelas abaixo.
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito (cm) | 80–84 | 86–90 | 92–96 | 98–102 | 104–108 | 110–115 |
| Cintura (cm) | 62–66 | 68–72 | 74–78 | 80–84 | 86–91 | 92–97 |
| Anca (cm) | 84–88 | 90–94 | 96–100 | 102–106 | 108–112 | 113–118 |
| Tamanho | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 102–107 | 112–118 | 122–128 | 132–138 | 142–148 | 152–158 |
| Peito (cm) | 54–57 | 58–61 | 62–65 | 66–69 | 70–73 | 74–78 |
| Cintura (cm) | 51–53 | 52–54 | 53–55 | 54–57 | 56–59 | 58–62 |
💡 Como medir